产品介绍
整机主要技术参数:
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 铲斗容量 | 1立方米 1 m³ |
2 | 额定载重量 | 2t |
3 | 最大铲取力 | 48 KN |
4 | 最大牵引力 | 54 kN |
5 | 最大卸载高度 | 1180 mm |
6 | 最小卸载距离 | 860 mm |
7 | 铲斗举起最大高度 | 3100 mm |
8 | 电缆有效长度 | 95m |
9 | 爬坡能力(满载) | ≤25° |
10 | 最小离地间隙 | 200 mm |
11 | 最小转弯半径 | 外侧4260 mm 内侧2150 mm |
12 | 工作装置动作时间 | 12s |
13 | 最大转向角(左/右) | 38° |
14 | 离去角 | 16° |
15 | 机架摆动角 | ±8° |
16 | 轴距 | 2200 mm |
17 | 行驶速度(双向) | 0-8 km/h |
18 | 电动机额定功率 | HM2-225S-4/45kW(380V 50Hz) |
19 | 轮胎规格 | 10.00-20 |
20 | 外形尺寸(长x宽x高) | 5980x1300x2000 mm |
21 | 整机重量 | 7.2t |
产品标签:WJD-1地下侧翻电动铲运机