![]() |
产品介绍
地下内燃铲运机属于用于铲土和移动泥土的一体机。 本发明的主要目的是设计一种具有铲斗机构的铲斗,该铲斗机构由铲斗主体,刀片,破碎刀,旋转挡板和滑动挡板组成。 支架由杆组成。 旋转挡板和滑动挡板布置在铲斗主体的开口处,并且两者通过铰链连接。 铰链的两端插入到铲斗主体的前端的滑动槽中,并且可以沿着滑动槽移动。 铲刃被焊接并固定在铲斗主体底部的前端,而破土刀被焊接并固定在铲刃上,托架机构用于控制滑动挡板和旋转挡板的抬起。
技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 铲斗容量(堆装) | 0.6立方米 |
2 | 额定载重量 | 1.2t |
3 | 铲取力上限 | 40 KN |
4 | 牵引力上限 | 40 KN |
5 | 卸载距离下限 | 785mm |
6 | 卸载高度上限 | 1021mm |
7 | 铲斗举升上限高度 | 2024mm |
8 | 工作装置动作时间 | 10s |
9 | 爬坡能力(满载) | ≤14° |
10 | 转弯半径下限 | 外侧3445 mm 内侧1903 mm |
11 | 转向角(左/右)上限 | 38° |
12 | 离去角 | 16° |
13 | 行驶速度(双向) | 0-8km/h |
14 | 柴油机型号/功率 | 德国DEUTZ D914L04/58kW |
15 | 制动系统 | 集工作制动、停车制动于一体,采用弹簧制动,液压释放制动器 |
16 | 外形尺寸(长x宽x高) | 4875x1100x1840 mm |
17 | 整机重量 | 5.2t |
产品标签:WJ-0.6型地下内燃铲运机 WJ-0.6型地下内燃铲运机价格 WJ-0.6型地下内燃铲运机参数 WJ-0.6型地下内燃铲运机厂家