产品介绍
型 号 | PD15F(B) | PD30F(B) | PD60(B) | |
耙斗容量 | 0.15m³ | 0.3 m³ | 0.6 m³ | |
技术生产率 | 15-25m/h | 30-50m/h | 70-105m/h | |
轨 距 | 600mm | 600mm | 600mm | |
绞车型式 | 三行星齿轮双滚筒绞车 | |||
电动机型号 | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | |
电动机功率 | 11KW | 17KW | 30KW | |
绞车牵引力 | 工作滚筒 | 7.4-10.7KN | 13.5-19.5KN | 23-33KN |
空程滚筒 | 7.4-10.7KN | 9.68-13.92KN | 17.5-24.5KN | |
钢丝绳直径 | 12.5mm | 12.5mm | 15.5mm | |
钢丝绳牵引速度 | 1.05-15.2 | 0.85-1.22 | 0.97-1.35 | |
外形尺寸 | 5000×1170×1800mm | 6600×2045×1950mm | 9800×2750×2220mm | |
重量 | 2450kg | 4500kg | 7200kg |
产品标签:PD型耙斗装岩机(带调车盘) PD型耙斗装岩机参数表